Size Chart Blazer
CHEST | WAIST | SLEEVE | SHOULDER | LENGTH | |
XS | 52 | 47 | 61.8 | 46 | 75 |
S | 54 | 49 | 62.5 | 47.5 | 76 |
M | 56 | 51 | 64 | 48 | 77 |
L | 58 | 53 | 65.5 | 49 | 78 |
XL | 60 | 55 | 66.5 | 49.5 | 80 |
hello
Some Measuring Tips:
1. Chest
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ut.

2. Waist
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ut.
3. Sleeve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ut.
